Es decir, que con Xavi Rey en cancha, el equipo obtuvo peores resultados que con él en el banquillo. Este es un dato incontrovertible (aunque matizable) que va mucho más allá de opiniones y gustos personales.
Pero, al mismo tiempo, en el tremendo último tercio de la temporada que hizo el Gran Canaria, Rey se convirtió en uno de los mejores del equipo en este indicador más/menos.
Rendimiento ofensivo
Quizá esta valoración demasiado positiva de su actuación se deba a la habitual sobreestimación del rendimiento ofensivo de los jugadores sobre su desempeño defensivo. Si miramos las estadísticas ofensivas, el rendimiento de Rey es valioso en comparación con el resto de jugadores interiores:
En la tabla se aprecia que la eficacia ofensiva del pívot catalán está por encima del resto de pívots (sólo Wallace, que jugó casi toda la temporada como ala-pívot, lo supera); que fue, junto a Borovnjak, el que más faltas recibió -un aspecto fundamental en el plano ofensivo para un interior- y que su contribución al equipo no se limitaba a la anotación (valoración/puntos).
Rendimiento defensivo
En la faceta defensiva, sus números en rebote son buenos (el mejor de los pívots, sólo Beirán atrapa más rebotes por minuto que él), en tapones no anda mal -aunque no se puede decir que sea un gran intimidador- y su balance recuperaciones/pérdidas es tirando a bueno, como se aprecia en la tabla.
Sin embargo, con él en cancha, el Gran Canaria encaja 10 puntos más por cada 100 posesiones que cuando no está.
La explicación que encuentro es que en una defensa como la del Gran Canaria, con tanto énfasis en las ayudas, en el colectivo, con tanta presión al balón y los pívots presionando tanto en el 6,75, las prestaciones de Savané son muy superiores a las de un pívot más grande y pesado como Rey.
Él mismo reconoció en una entrevista digital en el Canarias7 que la defensa del bloqueo y continuación, en la que Pedro Martínez pide a los pívots que salgan con agresividad a tapar al manejador del balón, le estaba costando mucho y aún no la dominaba. Hacer eso y además tener que recuperar la posición con rapidez no es algo que cualquier cinco de su altura pueda hacer con facilidad; sin embargo, tengo la sensación de que también progresó en ese apartado.
Comparando quintetos
Si comparamos los resultados de cada quinteto con la única diferencia de Rey, Savané y Borovnjak, vemos que de los 10 quintetos analizados (los que disputaron al menos 50 posesiones en toda la temporada), en siete de ellos fue mejor con Savané en cancha y sólo en tres, con Rey (uno de ellos, además, por muy poco margen).
El bandeado sirve para destacar los quintetos similares que se comparan.
| Jugadores | Diferencia x100 | Puntos a favor x100 | Puntos en contra x100 | Posesiones |
|---|---|---|---|---|
| Tomás Bellas,Jaycee Carroll,Michael Bramos,CJ Wallace,Sitapha Savané | 0 | 91,3 | 72,41 | 52 |
| Tomás Bellas,Jaycee Carroll,Michael Bramos,CJ Wallace,Xavier Rey | -9,73 | 85,45 | 100 | 113 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Jim Moran, Spencer Nelson, Sitapha Savané | 1,75 | 68,96 | 67,85 | 57 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Jim Moran,Spencer Nelson,Xavier Rey | -2,15 | 60,78 | 78,57 | 93 |
| Tomás Bellas,Jaycee Carroll,Javier Beirán,Sitapha Savané,Spencer Nelson | 6,66 | 73,33 | 60 | 60 |
| Tomás Bellas,Jaycee Carroll,Javier Beirán,Spencer Nelson,Xavier Rey | -5,76 | 70,37 | 88 | 104 |
| Tomás Bellas,Jaycee Carroll,Javier Beirán,Dejan Borovnjak,Spencer Nelson | -10,58 | 80 | 91,11 | 85 |
| Tomás Bellas,Jaycee Carroll,Javier Beirán,CJ Wallace,Sitapha Savané | -6,84 | 68,42 | 88,57 | 73 |
| Tomás Bellas,Jaycee Carroll,Javier Beirán,CJ Wallace,Xavier Rey | 14,04 | 89,47 | 72,28 | 178 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Michael Bramos,Sitapha Savané,Spencer Nelson | 6,57 | 87,09 | 48,88 | 76 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Michael Bramos,Spencer Nelson,Xavier Rey | -9,75 | 80 | 95,23 | 82 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Michael Bramos,Judson Wallace,Spencer Nelson | -9,61 | 51,85 | 76 | 52 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Javier Beirán,Sitapha Savané,Spencer Nelson | 5,26 | 55,1 | 47,82 | 95 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Javier Beirán,Spencer Nelson,Xavier Rey | -19,29 | 68,96 | 110,71 | 57 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Jim Moran,Judson Wallace,Sitapha Savané | 2,77 | 81,42 | 71,62 | 144 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Jim Moran,CJ Wallace,Xavier Rey | 7,53 | 89,47 | 81,42 | 146 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Javier Beirán,CJ Wallace,Sitapha Savané | 11,35 | 87,62 | 72,72 | 185 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Javier Beirán,CJ Wallace,Xavier Rey | 5,38 | 80,18 | 68,75 | 223 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Javier Beirán,S, Domínguez,CJ Wallace | 2,8 | 94,23 | 83,63 | 107 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Michael Bramos,CJ Wallace,Sitapha Savané | 12,45 | 89,65 | 69,85 | 281 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Michael Bramos,CJ Wallace,Xavier Rey | -11,29 | 78,68 | 98,41 | 124 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Jim Moran,CJ Wallace,Sitapha Savané | 4,6 | 61,22 | 57,03 | 282 |
| Taurean Green,Jaycee Carroll,Jim Moran,CJ Wallace,Xavier Rey | 7,53 | 89,47 | 81,42 | 146 |


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada