martes, junio 19, 2007

Asistencias/pérdidas de bases ACB

Una de las estadísticas más valoradas entre los analistas de la NBA a la hora de juzgar a los bases es el balance asistencias/pérdidas. De hecho en su web oficial puede verse la clasificación de ese índice (se veque no me canso de repetir que las de la ACB son pobrísimas). Así que yo a mano he ido recopilando las de todos los bases ACB.

Tras el texto pongo la lista completa, con los bases de mejor balance asistencias/pérdidas al principio y los peores, al final.

El mejor de la lista es Raúl López. Ya he dicho que es un jugador que me encanta y que es mucho mejor base ahora que antes de irse, pese a las lesiones. Hoy, en el segundo partido de la final, de nuevo creo que hizo un buen partido y tomó buenas decisiones para su equipo, asistiendo a Felipe en las dos últimas canastas.

La mayor sorpresa es la de Ukic, en el segundo puesto global. Lo de Mario Fernández es más normal, dada la escasa cantidad de balones que pierde...aunque como he dicho, en buena medida es por lo poco que arriesga, lo que en ciertas ocasiones perjudica al equipo.

Pero sobre todas las cosas me gustaría destacar la posición de Gonzalo Martínez, que por cada balón que pierde da 2,16 asistencias. Como dije a principios de la temporada que concluye, de ser un base eléctrico y con buena capacidad de anotación ha pasado a ser un jugador listo, que aprovecha sus tiros y busca la mejor solución ofensiva para el equipo. Sin alardes, sin estridencias, demostrando que jugar al baloncesto bien es más fácil si se emplea el cerebro.

R. López 130 51 2,549019608
Ukic 62 26 2,384615385
M. Fernández 76 33 2,303030303
Prigioni 147 64 2,296875
G. Martínez 106 49 2,163265306
P. Sánchez 141 67 2,104477612
A. Oliver 88 42 2,095238095
Pecile 68 35 1,942857143
Tunçeri 92 48 1,916666667
R. Rubio 76 42 1,80952381
Farabello 65 37 1,756756757
Bennet 108 64 1,6875
H. Price 124 77 1,61038961
N. Rodríguez 92 58 1,586206897
Marinovic 65 41 1,585365854
C. Marco 95 60 1,583333333
Corrales 94 60 1,566666667
Gianella 108 69 1,565217391
Salgado 118 76 1,552631579
Uriz 65 42 1,547619048
B. Hernández 43 28 1,535714286
Avdalovic 93 62 1,5
R. Brown 43 30 1,433333333
F. López 67 47 1,425531915
Lakovic 110 79 1,392405063
S. Sánchez 84 63 1,333333333
Planinic 76 58 1,310344828
Sada 84 67 1,253731343
Norris 81 66 1,227272727
San Miguel 39 32 1,21875
Azofra 47 40 1,175
Gomis* 95 82 1,158536585
Vetoulas 24 21 1,142857143
Cabezas 76 67 1,134328358
C. Hernández 35 31 1,129032258
Dragic 45 41 1,097560976
Ordín 61 57 1,070175439
A. Gavel 53 50 1,06
G. Bown 43 43 1
Huertas 49 50 0,98
Fisher 28 32 0,875
Sonko 29 52 0,557692308

No hay comentarios: